
Größentabelle (Länge in cm)
| Länge cm | EU Größe |
|---|---|
| 22.0 | EU 34 |
| 22.5 | EU 35 |
| 23.0 | EU 36 |
| 24.0 | EU 37 |
| 24.5 | EU 38 |
| 25.0 | EU 39 |
| 26.0 | EU 40 |
| 26.5 | EU 41 |
| 27.0 | EU 42 |
| 28.0 | EU 43 |
| 28.5 | EU 44 |
| 29.0 | EU 45 |
| 30.0 | EU 46 |
Miss den Abstand zwischen deiner längsten Zehe und deiner Ferse.


